LASEL Aquathlon
Meldeliste
Aquathlon · 2026-06-18 · Centre aquatique · Diekirch (LCD)
119 Anmeldungen.
Alle (119)Minimes · Lizenziert · Schüler (13)Minimes · Lizenziert · Schülerinnen (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schüler (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schülerinnen (15)Cadets · Lizenziert · Schüler (4)Cadets · Lizenziert · Schülerinnen (10)Cadets · Nicht lizenziert · Schüler (18)Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen (10)Juniors · Lizenziert · Schüler (4)Juniors · Lizenziert · Schülerinnen (5)Juniors · Nicht lizenziert · Schüler (10)Juniors · Nicht lizenziert · Schülerinnen (5)Seniors · Lizenziert · Männer (1)
| Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse |
|---|---|---|---|
| CD47 | Philppe Behm | LCD | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| — | Philppe Behm | LCD | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| IS01 | Benjamin Broadway | ISL | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| MA09 | Emil Dejonghe | LAML | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| MA14 | Jamie Haupert | LAML | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| MA16 | Evangelos Iordanoglou | LAML | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| CD46 | Max Kayser | LCD | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| MA23 | Marko Raseta | LAML | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| MA24 | Fritz Rohmer | LAML | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| AL11 | Stanislaw Szajkowski | AL | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| CD45 | Robert Visser | LCD | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
| IS03 | Spencer Yip | ISL | Minimes · Nicht lizenziert · Schüler |
Veröffentlichung mit Einverständnis durch Anmeldung gemäß Datenschutzerklärung. Adressen, Telefonnummern und E-Mails werden nicht angezeigt.