LASEL Aquathlon
Meldeliste
Aquathlon · 2026-06-18 · Centre aquatique · Diekirch (LCD)
119 Anmeldungen.
Alle (119)Minimes · Lizenziert · Schüler (13)Minimes · Lizenziert · Schülerinnen (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schüler (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schülerinnen (15)Cadets · Lizenziert · Schüler (4)Cadets · Lizenziert · Schülerinnen (10)Cadets · Nicht lizenziert · Schüler (18)Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen (10)Juniors · Lizenziert · Schüler (4)Juniors · Lizenziert · Schülerinnen (5)Juniors · Nicht lizenziert · Schüler (10)Juniors · Nicht lizenziert · Schülerinnen (5)Seniors · Lizenziert · Männer (1)
| Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse |
|---|---|---|---|
| CD23 | Sophie Arendt | LCD | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| MA04 | Sarah Brooks | LAML | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| CD16 | Giusi Carenza | LCD | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| CD17 | Sophie Holtz | LCD | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| MA15 | Sian Houghton-Jones | LAML | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| CD01 | Noelia Peckels | LCD | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| LE04 | Amy Peter | LEM | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| RA05 | Anna RENOIR | ALR | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| AL08 | Amaia Rios Lopez | AL | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
| GL04 | Julie de Oliveira | LGL | Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen |
Veröffentlichung mit Einverständnis durch Anmeldung gemäß Datenschutzerklärung. Adressen, Telefonnummern und E-Mails werden nicht angezeigt.