Auto-Refresh: alle 15szuletzt: 23:54:39
Alle Wertungsklassen im Überblick. Klicke auf eine Urkunde, um das PDF zu öffnen.
Aquathlon · Minimes Filles100 m Schwimmen + 800 m Lauf
| Pl. | Pl. Kl. | Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SL15 | Nora SIMON | SLL | Lizenziert · Schülerinnen | 4:53,4 | |
| 2 | 2. | SL14 | Olivia KOHN | SLL | Lizenziert · Schülerinnen | 4:57,6 | |
| 3 | 3. | MA21 | Louise Mangen | LAML | Lizenziert · Schülerinnen | 5:23,0 | |
| 4 | 4 | NW01 | Eve Deckenbrunnen | LN | Lizenziert · Schülerinnen | 5:25,1 | |
| 5 | 5 | AL07 | Marie Munsch | AL | Lizenziert · Schülerinnen | 5:31,1 | |
| 6 | 6 | CD15 | Marie Heiles | LCD | Lizenziert · Schülerinnen | 5:35,1 | |
| 7 | 7 | NW02 | Sophie Schanck | LN | Lizenziert · Schülerinnen | 5:38,2 | |
| 8 | 1. | NB01 | Alix Brisitiel | LNB | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 5:48,7 | |
| 9 | 2. | IS02 | Lydia Elliot | ISL | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:20,6 | |
| 10 | 3. | MA01 | Nour Abdelaal | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:29,1 | |
| 11 | 4 | CD02 | Annemie Schleich | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:35,8 | |
| 12 | 5 | MA30 | Claire Thomé | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:39,7 | |
| 13 | 6 | MA03 | Karolina Borgbjerg | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:43,7 | |
| 14 | 8 | MA17 | Claire Kemp | LAML | Lizenziert · Schülerinnen | 6:44,6 | |
| 15 | 7 | MA27 | Fruzsina Schuh | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:46,0 | |
| 16 | 8 | MA33 | Lori Eicher | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:47,2 | |
| 17 | 9 | MA20 | Evelyn Lera | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:51,0 | |
| 18 | 10 | CD18 | Pia Majerus | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:51,6 | |
| 19 | 9 | HC 02 | Alexia Lambert | LHCE | Lizenziert · Schülerinnen | 6:53,8 | |
| 20 | 11 | NW03 | Mia Schickes | LN | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 6:57,7 | |
| 21 | 12 | CD19 | Kathrin Schuller | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 7:06,6 | |
| 22 | 10 | CD12 | Sophie Hanappé | LCD | Lizenziert · Schülerinnen | 7:19,4 | |
| 23 | 13 | CD10 | Marie Thoss | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 7:56,4 | |
| 24 | 11 | CD14 | Laura Roettgers | LCD | Lizenziert · Schülerinnen | 8:16,8 | |
| — | — | CD11 | Lina Buschmann | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | DNF | — |
| — | — | NW04 | Marie Streitz | LN | Nicht lizenziert · Schülerinnen | DNF | — |
| — | — | AL06 | Xinyi Liu | AL | Lizenziert · Schülerinnen | DNF | — |
Aquathlon · Minimes Masculins100 m Schwimmen + 800 m Lauf
| Pl. | Pl. Kl. | Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SL16 | Raphael SCHARFE | SLL | Lizenziert · Schüler | 4:25,6 | |
| 2 | 2. | CD28 | Hugo Pletschette | LCD | Lizenziert · Schüler | 4:32,8 | |
| 3 | 3. | SL18 | Emil GOERGEN | SLL | Lizenziert · Schüler | 4:40,5 | |
| 4 | 4 | SL13 | Eden BERNARSCONI | SLL | Lizenziert · Schüler | 4:45,6 | |
| 5 | 5 | SL19 | João-Miguel KELLER | SLL | Lizenziert · Schüler | 4:49,3 | |
| 6 | 6 | GL05 | Paul Muller | LGL | Lizenziert · Schüler | 5:08,6 | |
| 7 | 7 | LE01 | Nolan Matias | LEM | Lizenziert · Schüler | 5:12,1 | |
| 8 | 8 | CD60 | Maxime Villan | LCD | Lizenziert · Schüler | 5:24,2 | |
| 9 | 9 | CD29 | Ben Gehl | LCD | Lizenziert · Schüler | 5:30,9 | |
| 10 | 1. | MA09 | Emil Dejonghe | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 5:38,8 | |
| 11 | 2. | MA16 | Evangelos Iordanoglou | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 5:38,9 | |
| 12 | 10 | MA18 | Charel Ketter | LAML | Lizenziert · Schüler | 5:57,9 | |
| 13 | 3. | IS01 | Benjamin Broadway | ISL | Nicht lizenziert · Schüler | 6:02,7 | |
| 14 | 4 | IS03 | Spencer Yip | ISL | Nicht lizenziert · Schüler | 6:03,8 | |
| 15 | 11 | LE02 | Felix Schulté | LEM | Lizenziert · Schüler | 6:13,7 | |
| 16 | 12 | SL22 | Dwayn SCHMITZ | SLL | Lizenziert · Schüler | 6:29,5 | |
| 17 | 13 | LM01 | Leonid Vasylyev | MLG | Lizenziert · Schüler | 6:40,7 | |
| 18 | 5 | AL11 | Stanislaw Szajkowski | AL | Nicht lizenziert · Schüler | 6:44,9 | |
| 19 | 6 | CD45 | Robert Visser | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | 6:49,1 | |
| 20 | 7 | CD47 | Philppe Behm | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | 6:50,4 | |
| 21 | 8 | MA14 | Jamie Haupert | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 7:10,0 | |
| 22 | 9 | MA24 | Fritz Rohmer | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 7:57,0 | |
| 23 | 10 | CD46 | Max Kayser | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | 8:13,4 | |
| — | — | MA23 | Marko Raseta | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | DNF | — |
| — | — | — | Philppe Behm | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | DNF | — |
Aquathlon · Cadettes Filles200 m Schwimmen + 1200 m Lauf
| Pl. | Pl. Kl. | Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | GL02 | Anna Yeremenko | LGL | Lizenziert · Schülerinnen | 8:05,1 | |
| 2 | 2. | RA06 | Emma RIES | ALR | Lizenziert · Schülerinnen | 8:58,7 | |
| 3 | 3. | GL01 | Liz Muller | LGL | Lizenziert · Schülerinnen | 9:06,9 | |
| 4 | 4 | AL01 | Margot Baustert | AL | Lizenziert · Schülerinnen | 9:13,8 | |
| 5 | 1. | CD01 | Noelia Peckels | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 9:51,2 | |
| 6 | 5 | AL09 | Meili Ruben-Maegawa | AL | Lizenziert · Schülerinnen | 9:59,3 | |
| 7 | 2. | LE04 | Amy Peter | LEM | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 10:35,3 | |
| 8 | 3. | MA15 | Sian Houghton-Jones | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 10:42,1 | |
| 9 | 4 | AL08 | Amaia Rios Lopez | AL | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 10:46,4 | |
| 10 | 5 | CD16 | Giusi Carenza | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 10:57,6 | |
| 11 | 6 | CD22 | Marie Kinnen | LCD | Lizenziert · Schülerinnen | 11:00,4 | |
| 12 | 6 | RA05 | Anna RENOIR | ALR | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 11:02,8 | |
| 13 | 7 | MA04 | Sarah Brooks | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 11:22,9 | |
| 14 | 7 | CD21 | Lina Bethke | LCD | Lizenziert · Schülerinnen | 11:31,7 | |
| 15 | 8 | GL04 | Julie de Oliveira | LGL | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 11:43,4 | |
| 16 | 8 | MA26 | Dana Schiltz | LAML | Lizenziert · Schülerinnen | 11:44,4 | |
| 17 | 9 | CD20 | Emilie Dichter | LCD | Lizenziert · Schülerinnen | 11:47,8 | |
| 18 | 10 | MA13 | Maud Gremling | LAML | Lizenziert · Schülerinnen | 12:08,1 | |
| 19 | 9 | CD17 | Sophie Holtz | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 12:09,6 | |
| — | — | CD23 | Sophie Arendt | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | DNF | — |
Aquathlon · Cadets Masculins200 m Schwimmen + 1200 m Lauf
| Pl. | Pl. Kl. | Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | MA32 | Théo Wirtz | LAML | Lizenziert · Schüler | 7:28,7 | |
| 2 | 2. | LE03 | Jempy Schaus | LEM | Lizenziert · Schüler | 8:05,7 | |
| 3 | 3. | MA05 | Maxim Clockaerts | LAML | Lizenziert · Schüler | 8:18,0 | |
| 4 | 1. | CD40 | Alexis Schoubben | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | 9:09,3 | |
| 5 | 2. | CE67 | Sebastien Hodgson | LCE | Nicht lizenziert · Schüler | 9:18,3 | |
| 6 | 4 | RA07 | Metti WOLTER | ALR | Lizenziert · Schüler | 9:28,2 | |
| 7 | 3. | GL06 | Louis Pourbaix | LGL | Nicht lizenziert · Schüler | 9:38,3 | |
| 8 | 4 | CD48 | Pol Penny | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | 9:40,9 | |
| 9 | 5 | MA22 | timothee Ngo | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 9:47,5 | |
| 10 | 6 | MA02 | Timothé Bernardini Schmit | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 9:50,3 | |
| 11 | 7 | RA04 | Pit RICHARTZ | ALR | Nicht lizenziert · Schüler | 10:01,7 | |
| 12 | 8 | GL09 | Matthew Armstrong | LGL | Nicht lizenziert · Schüler | 10:14,1 | |
| 13 | 9 | CD42 | Yaseen Fadil | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | 10:22,5 | |
| 14 | 10 | MA12 | dorian Durnez | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 10:28,2 | |
| 15 | 11 | MA08 | Julian Cuffaro | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 10:35,1 | |
| 16 | 12 | CD41 | Maxime Cabron | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | 10:54,3 | |
| 17 | 13 | MA07 | Luca Cortolezzis | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | 11:20,5 | |
| — | — | MA19 | Charel Krier | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | DNF | — |
| — | — | MA31 | Silas Vogt | LAML | Nicht lizenziert · Schüler | DNF | — |
| — | — | CD26 | Chris Cruchten | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | DNF | — |
| — | — | CD27 | Thomas Lammin | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | DNF | — |
| — | — | CD49 | Max Thommes | LCD | Nicht lizenziert · Schüler | DNF | — |
Aquathlon · Juniors/Seniors Filles200 m Schwimmen + 1200 m Lauf
| Pl. | Pl. Kl. | Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | CD24 | Lynn Ghirelli | LCD | Lizenziert · Schülerinnen | 8:46,1 | |
| 2 | 2. | AL04 | Lore Giesler | AL | Lizenziert · Schülerinnen | 9:02,1 | |
| 3 | 3. | MA06 | Hannelore Clockaerts | LAML | Lizenziert · Schülerinnen | 9:02,7 | |
| 4 | 1. | MA10 | Mila Dejonghe | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 9:26,3 | |
| 5 | 2. | GL03 | Charlotte Frank | LGL | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 9:29,6 | |
| 6 | 4 | MA25 | Toni Salomon | LAML | Lizenziert · Schülerinnen | 9:32,3 | |
| 7 | 3. | HC 01 | Laure Bignoli | LHCE | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 10:44,4 | |
| 8 | 4 | MA28 | Nina Sterczewska | LAML | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 11:04,6 | |
| 9 | 5 | CD25 | Leni Weis | LCD | Nicht lizenziert · Schülerinnen | 11:40,4 | |
| — | — | CE01 | Amélie Schiltz | LCE | Lizenziert · Schülerinnen | DNF | — |
Aquathlon · Juniors/Seniors Masculins200 m Schwimmen + 1200 m Lauf
| Pl. | Pl. Kl. | Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | AL05 | Alexandre Krombach | AL | Juniors · Lizenziert · Schüler | 7:25,7 | |
| 2 | 2. | CE69 | William Hodgson | LCE | Juniors · Lizenziert · Schüler | 7:30,8 | |
| 3 | 1. | MA29 | Louis Thill | LAML | Seniors · Lizenziert · Männer | 7:44,9 | |
| 4 | 1. | RA01 | Nick FERBER | ALR | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 9:09,9 | |
| 5 | 3. | CD61 | Yul Daleiden | LCD | Juniors · Lizenziert · Schüler | 9:17,3 | |
| 6 | 4 | AL10 | Noah Schartz Forte | AL | Juniors · Lizenziert · Schüler | 9:27,1 | |
| 7 | 2. | GL07 | Louis Remesch | LGL | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 9:47,9 | |
| 8 | 3. | LE05 | Mich Aust | LEM | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 9:49,5 | |
| 9 | 4 | CD44 | Francisco De Alves | LCD | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 9:51,2 | |
| 10 | 5 | GL08 | Jacques Robinson | LGL | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 10:26,3 | |
| 11 | 6 | RA03 | Lex EIFFES SCHAUS | ALR | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 10:29,7 | |
| 12 | 7 | AL03 | Niels Friis Ferring | AL | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 11:16,6 | |
| 13 | 8 | RA02 | Maalik ENGBORK | ALR | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 11:19,4 | |
| 14 | 9 | LM02 | Alvin Muric | MLG | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | 13:02,3 | |
| — | — | AL02 | Dennis Belo Alvarenga | AL | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler | DNF | — |
Ergebnisse ohne Gewähr. Offizielle Wertung nach Freigabe durch den Veranstalter.