LASEL Aquathlon
Meldeliste
Aquathlon · 2026-06-18 · Centre aquatique · Diekirch (LCD)
119 Anmeldungen.
Alle (119)Minimes · Lizenziert · Schüler (13)Minimes · Lizenziert · Schülerinnen (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schüler (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schülerinnen (15)Cadets · Lizenziert · Schüler (4)Cadets · Lizenziert · Schülerinnen (10)Cadets · Nicht lizenziert · Schüler (18)Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen (10)Juniors · Lizenziert · Schüler (4)Juniors · Lizenziert · Schülerinnen (5)Juniors · Nicht lizenziert · Schüler (10)Juniors · Nicht lizenziert · Schülerinnen (5)Seniors · Lizenziert · Männer (1)
| Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse |
|---|---|---|---|
| LE05 | Mich Aust | LEM | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| AL02 | Dennis Belo Alvarenga | AL | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| CD44 | Francisco De Alves | LCD | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| RA03 | Lex EIFFES SCHAUS | ALR | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| RA02 | Maalik ENGBORK | ALR | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| RA01 | Nick FERBER | ALR | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| AL03 | Niels Friis Ferring | AL | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| LM02 | Alvin Muric | MLG | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| GL07 | Louis Remesch | LGL | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
| GL08 | Jacques Robinson | LGL | Juniors · Nicht lizenziert · Schüler |
Veröffentlichung mit Einverständnis durch Anmeldung gemäß Datenschutzerklärung. Adressen, Telefonnummern und E-Mails werden nicht angezeigt.