LASEL Aquathlon
Meldeliste
Aquathlon · 2026-06-18 · Centre aquatique · Diekirch (LCD)
119 Anmeldungen.
Alle (119)Minimes · Lizenziert · Schüler (13)Minimes · Lizenziert · Schülerinnen (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schüler (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schülerinnen (15)Cadets · Lizenziert · Schüler (4)Cadets · Lizenziert · Schülerinnen (10)Cadets · Nicht lizenziert · Schüler (18)Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen (10)Juniors · Lizenziert · Schüler (4)Juniors · Lizenziert · Schülerinnen (5)Juniors · Nicht lizenziert · Schüler (10)Juniors · Nicht lizenziert · Schülerinnen (5)Seniors · Lizenziert · Männer (1)
| Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse |
|---|---|---|---|
| SL13 | Eden BERNARSCONI | SLL | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| SL18 | Emil GOERGEN | SLL | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| CD29 | Ben Gehl | LCD | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| SL19 | João-Miguel KELLER | SLL | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| MA18 | Charel Ketter | LAML | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| LE01 | Nolan Matias | LEM | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| GL05 | Paul Muller | LGL | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| CD28 | Hugo Pletschette | LCD | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| SL16 | Raphael SCHARFE | SLL | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| SL22 | Dwayn SCHMITZ | SLL | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| LE02 | Felix Schulté | LEM | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| LM01 | Leonid Vasylyev | MLG | Minimes · Lizenziert · Schüler |
| CD60 | Maxime Villan | LCD | Minimes · Lizenziert · Schüler |
Veröffentlichung mit Einverständnis durch Anmeldung gemäß Datenschutzerklärung. Adressen, Telefonnummern und E-Mails werden nicht angezeigt.