LASEL Aquathlon
Meldeliste
Aquathlon · 2026-06-18 · Centre aquatique · Diekirch (LCD)
119 Anmeldungen.
Alle (119)Minimes · Lizenziert · Schüler (13)Minimes · Lizenziert · Schülerinnen (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schüler (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schülerinnen (15)Cadets · Lizenziert · Schüler (4)Cadets · Lizenziert · Schülerinnen (10)Cadets · Nicht lizenziert · Schüler (18)Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen (10)Juniors · Lizenziert · Schüler (4)Juniors · Lizenziert · Schülerinnen (5)Juniors · Nicht lizenziert · Schüler (10)Juniors · Nicht lizenziert · Schülerinnen (5)Seniors · Lizenziert · Männer (1)
| Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse |
|---|---|---|---|
| AL01 | Margot Baustert | AL | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| CD21 | Lina Bethke | LCD | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| CD20 | Emilie Dichter | LCD | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| MA13 | Maud Gremling | LAML | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| CD22 | Marie Kinnen | LCD | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| GL01 | Liz Muller | LGL | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| RA06 | Emma RIES | ALR | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| AL09 | Meili Ruben-Maegawa | AL | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| MA26 | Dana Schiltz | LAML | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
| GL02 | Anna Yeremenko | LGL | Cadets · Lizenziert · Schülerinnen |
Veröffentlichung mit Einverständnis durch Anmeldung gemäß Datenschutzerklärung. Adressen, Telefonnummern und E-Mails werden nicht angezeigt.