LASEL Aquathlon
Meldeliste
Aquathlon · 2026-06-18 · Centre aquatique · Diekirch (LCD)
119 Anmeldungen.
Alle (119)Minimes · Lizenziert · Schüler (13)Minimes · Lizenziert · Schülerinnen (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schüler (12)Minimes · Nicht lizenziert · Schülerinnen (15)Cadets · Lizenziert · Schüler (4)Cadets · Lizenziert · Schülerinnen (10)Cadets · Nicht lizenziert · Schüler (18)Cadets · Nicht lizenziert · Schülerinnen (10)Juniors · Lizenziert · Schüler (4)Juniors · Lizenziert · Schülerinnen (5)Juniors · Nicht lizenziert · Schüler (10)Juniors · Nicht lizenziert · Schülerinnen (5)Seniors · Lizenziert · Männer (1)
| Startnr. | Name | Verein / Lycée | Klasse |
|---|---|---|---|
| NW01 | Eve Deckenbrunnen | LN | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| CD12 | Sophie Hanappé | LCD | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| CD15 | Marie Heiles | LCD | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| SL14 | Olivia KOHN | SLL | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| MA17 | Claire Kemp | LAML | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| HC 02 | Alexia Lambert | LHCE | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| AL06 | Xinyi Liu | AL | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| MA21 | Louise Mangen | LAML | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| AL07 | Marie Munsch | AL | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| CD14 | Laura Roettgers | LCD | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| SL15 | Nora SIMON | SLL | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
| NW02 | Sophie Schanck | LN | Minimes · Lizenziert · Schülerinnen |
Veröffentlichung mit Einverständnis durch Anmeldung gemäß Datenschutzerklärung. Adressen, Telefonnummern und E-Mails werden nicht angezeigt.